Adelskalender
| Spiller | Sesonger | A-kamper | U-kamper | Mål | Assist | Poeng | Snitt pr. kamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morten Finstad | 18 | 863 | 393 | 424 | 510 | 934 | 1.1 |
| René Hansen | 16 | 741 | 295 | 57 | 170 | 227 | 0.3 |
| Pål Gjermundsen | 15 | 688 | 181 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Lars Erik Jacobsen | 14 | 614 | 174 | 186 | 186 | 372 | 0.6 |
| Ørjan Løvdal | 14 | 599 | 0 | 363 | 546 | 909 | 1.5 |
| Erik Pedersen | 15 | 560 | 83 | 72 | 89 | 161 | 0.3 |
| Terje Pedersen | 16 | 531 | 83 | 254 | 137 | 391 | 0.7 |
| André Manskow Hansen | 13 | 495 | 371 | 139 | 130 | 269 | 0.5 |
| Thomas Hansen | 13 | 470 | 401 | 47 | 76 | 123 | 0.3 |
| Magnus Selvaag | 9 | 458 | 5 | 128 | 123 | 251 | 0.5 |
| Ketil Martinsen | 10 | 415 | 336 | 22 | 34 | 56 | 0.1 |
| Martin Friis | 10 | 398 | 313 | 25 | 38 | 63 | 0.2 |
| Lars Håkon Andersen | 10 | 394 | 317 | 207 | 122 | 329 | 0.8 |
| Niklas Juntti* | 8 | 386 | 0 | 65 | 89 | 154 | 0.4 |
| Anders Helgesen | 10 | 383 | 462 | 10 | 31 | 41 | 0.1 |
| Magnus Christoffersen | 9 | 361 | 367 | 15 | 39 | 54 | 0.1 |
| Reidar Andreassen | 15 | 360 | 80 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Vidar Andersen | 10 | 354 | 384 | 9 | 34 | 43 | 0.1 |
| Henrik Buskoven | 8 | 352 | 367 | 113 | 103 | 216 | 0.6 |
| Bjørge Josefsen | 9 | 352 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rune Gulliksen | 8 | 345 | 185 | 228 | 182 | 410 | 1.2 |
| David Hnat | 6 | 329 | 0 | 116 | 121 | 237 | 0.7 |
| Pål Grotnes* | 6 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johnny Hansen | 12 | 312 | 97 | 37 | 21 | 58 | 0.2 |
| Fredrik Jacobsen | 7 | 302 | 319 | 50 | 25 | 75 | 0.2 |
| Pål Kristian Eggen | 9 | 302 | 320 | 9 | 15 | 24 | 0.1 |
| Jon Brynildsen | 13 | 302 | 47 | 23 | 0 | 23 | 0.1 |
| Knut Egil Hansen | 10 | 300 | 36 | 97 | 37 | 134 | 0.4 |
I Stjernens 50 år lange historie er det noen spillere som har utmerket seg spesielt. Klikk på øverste rad i tabellen og gjør dine egne sorteringer. Listen er utarbeidet av Thor Westmark.




