Spillerstatistikk
| # | SPILLER | POS | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | FG | OTG | UAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Skinnars | F | 40 | 11 | 24 | 35 | -7 | 46 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 17 | Macijevskis | F | 37 | 13 | 21 | 34 | -9 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 90 | Syversen Olsen | F | 42 | 13 | 17 | 30 | -9 | 20 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 91 | Gustafsson | F | 27 | 9 | 9 | 18 | -6 | 89 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 44 | Blomqvist | D | 30 | 7 | 11 | 18 | -17 | 78 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Gabrielsen | D | 30 | 6 | 8 | 14 | +1 | 130 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Mangan | F | 21 | 4 | 9 | 13 | -1 | 24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Hermansson | F | 42 | 3 | 10 | 13 | -11 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Hagberg | D | 41 | 4 | 8 | 12 | -8 | 85 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Heier | F | 41 | 5 | 6 | 11 | -9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Pegenius | F | 25 | 5 | 6 | 11 | -6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Stenersen | F | 40 | 4 | 6 | 10 | -12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Janohls | F | 8 | 5 | 4 | 9 | +1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Qvistgaard | D | 35 | 3 | 6 | 9 | -10 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Karlsson | D | 37 | 2 | 4 | 6 | -9 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 71 | Paulsen | F | 32 | 2 | 4 | 6 | -8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Antonoff | D | 30 | 0 | 6 | 6 | -10 | 55 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Furuseth Andersen | F | 42 | 2 | 3 | 5 | -18 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Håland | D | 32 | 1 | 4 | 5 | -11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | Egeland | F | 38 | 1 | 3 | 4 | -18 | 151 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bennefield | F | 3 | 0 | 3 | 3 | -3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Paulsen | F | 22 | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tangen Jordheim | F | 16 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Bjørsland | D | 35 | 0 | 1 | 1 | -2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Grotnes | G | 26 | 0 | 1 | 1 | -15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Nygard | G | 9 | 0 | 0 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Bengtsberg | G | 9 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Lund | F | 9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Didrik | F | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hurrod | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Bjorsland | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Johnsen | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Thorsen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Baerby | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Totalt: | 42 | 102 | 176 | 278 | -215 | 1002 | 31 | 60 | 4 | 4 | 14 | 16 | 1 | 7 |
Keeperstatistikk
| # | MÅLVAKT | GP | MIN | W | L | T | SO | GA | GAA | SHOW | SHO | SHOGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Grotnes, Pål | 26 | 1520:37 | 9 | 17 | 0 | 0 | 82 | 3.24 | 0 | 1 | 2 |
| 50 | Bengtsberg, Christ | 9 | 483:36 | 4 | 4 | 0 | 1 | 17 | 2.11 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | Nygard, Chris Henr | 9 | 461:02 | 2 | 5 | 0 | 1 | 38 | 4.95 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Baerby, Hampus | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Johnsen, Adrian | 1 | 56:23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11.71 | 0 | 0 | 0 | Totalt: | 42 | 14 | 25 | 0 | 2 | 157 | 3.74 | 0 | 2 | 3 |




