Rank | Team | GP | 3p | 0p | Points | SOW | SOL | G | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 |
2 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 14 | 4 | 8 |
3 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 |
4 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 |
5 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 |
6 | ![]() |
4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 13 | 10 | -3 |
7 | ![]() |
3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | -3 |
8 | ![]() |
3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 |
9 | ![]() |
4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | -13 |
10 | ![]() |
3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | -7 |
Rank | Ranking |
Team | Team(s) for chosen season |
GP | Games played |
3p | 3 poeng: Seier etter ordinær tid |
0p | 0 poeng: Tap etter ordinær tid |
Points | Points |
SOW | Shootout wins |
SOL | Shootout losses |
G | Mål |
GA | Goals against |
+/- | =+/- |
I samarbeid med Nifit