Rank | Team | GP | 3p | 0p | Points | SOW | SOL | G | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
25 | 19 | 2 | 65 | 2 | 0 | 107 | 23 | 56 |
2 | ![]() |
25 | 20 | 4 | 61 | 0 | 1 | 111 | 29 | 56 |
3 | ![]() |
23 | 17 | 4 | 53 | 0 | 1 | 91 | 25 | 50 |
4 | ![]() |
23 | 13 | 8 | 39 | 0 | 0 | 89 | 31 | 36 |
5 | ![]() |
23 | 10 | 11 | 33 | 0 | 0 | 84 | 44 | 15 |
6 | ![]() |
23 | 9 | 11 | 32 | 1 | 0 | 72 | 37 | 3 |
7 | ![]() |
24 | 8 | 14 | 27 | 1 | 0 | 69 | 49 | -15 |
8 | ![]() |
23 | 5 | 15 | 19 | 0 | 1 | 60 | 56 | -52 |
9 | ![]() |
23 | 3 | 16 | 14 | 0 | 1 | 55 | 49 | -38 |
10 | ![]() |
24 | 2 | 21 | 8 | 0 | 0 | 39 | 79 | -111 |
Rank | Ranking |
Team | Team(s) for chosen season |
GP | Games played |
3p | 3 poeng: Seier etter ordinær tid |
0p | 0 poeng: Tap etter ordinær tid |
Points | Points |
SOW | Shootout wins |
SOL | Shootout losses |
G | Mål |
GA | Goals against |
+/- | =+/- |
I samarbeid med Nifit